產品中心
PRODUCTS CNTER
                    
產品簡介
                水聽器,LST‐CH系列自容式水聽器可以獨立使用采集水聲信息,也可以組成各類拓撲結構的水聽器陣,被廣泛應用于海洋環境監測、海洋生物聲學、水面水下目標輻射噪聲測量和聲傳播測量等領域。
相關文章
LST‐CH系列自容式水聽器可以獨立使用采集水聲信息,也可以組成各類拓撲結構的水聽器陣,被廣泛應用于海洋環境監測、海洋生物聲學、水面水下目標輻射噪聲測量和聲傳播測量等領域。
①體型小巧 ②超低功耗 ③采集精度高 ④本底噪聲低 ⑤可拓展組陣 ⑤配套采集軟件 ⑥支持用戶定制
    LST-CH01S-mini標量自容式水聽器
|                  最大采樣率  |                                  512ksps  |                                  采樣分辨率  |                                  16bits  |             
|                  工作頻段  |                                  10Hz~100kHz  |                                  靈敏度  |                                  -161dB re 1V/uPa(典型值)  |             
|                  存儲空間  |                                  最大1TB  |                                  等效自噪聲  |                                  優于45dB@1KHz  |             
|                  電池  |                                  18650鋰電池×2  |                                  續航時間  |                                  連續工作240小時以上(400K采樣率)  |             
|                  材質  |                                  鈦合金外殼  |                                  耐壓深度  |                                  2000米  |             
|                  長度×直徑  |                                  275mm×36mm  |                                  重量  |                                  0.7kg(空氣中)  |             
    LST-CH01S標量自容式:
|                  最大采樣率  |                                  512ksps  |                                  采樣分辨率  |                                  24bits  |             
|                  工作頻段  |                                  1Hz~100kHz  |                                  放大器增益  |                                  0dB/20dB/40dB  |             
|                  存儲方式  |                                  TF卡  |                                  靈敏度  |                                  -206±1.5dB(無放大)  |             
|                  讀取方式  |                                  USB或TF卡  |                                  讀取速率  |                                  > 10MB/s(USB)  |             
|                  電池  |                                  8.4V鋰電池  |                                  續航時間  |                                  連續工作大于10小時  |             
|                  工作深度  |                                  ≤ 500米  |                                  工作溫度  |                                  0 - 40℃  |             
|                  長度×直徑  |                                  259mm×68mm(不含堵頭)  |                                  重量  |                                  2.6kg  |             
    
    LST-CH02M矢量自容式:
|                  最大采樣率  |                                  64ksps  |                                  采樣分辨率  |                                  24bits  |             
|                  工作頻段  |                                  20Hz~1kHz  |                                  靈敏度  |                                  聲壓:-170dB(典型值)  |             
|                  數據存取方式  |                                  TF卡  |                                  最大內存  |                                  128GB  |             
|                  續航時間  |                                  7天(32kHz采樣率)  |                                  自噪聲  |                                  見使用說明書  |             
|                  電池  |                                  18650鋰電池  |                                  工作溫度  |                                  0 - 40℃  |             
|                  工作深度  |                                  ≤ 500米  |                                  重量  |                                  4.5±0.1kg  |             
|                  長度×直徑  |                                  550mm×96mm(不含堵頭)  |                 
    
    
     
公司郵箱: juhaitech@126.com
服務熱線: 18751906628
公司地址: 南京市棲霞區南大科學園1號樓305室
Copyright © 2025 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
