產品中心
PRODUCTS CNTER
                    

產品簡介
                LST-SH系列標量水聽器可以感知水中的聲音信號,并將其轉為電信號輸出。廣泛運用于海洋聲傳播測量、水中兵器試驗、海洋石油勘探、海洋地質調查等。
相關文章
LST-SH系列標量水聽器可以感知水中的聲音信號,并將其轉為電信號輸出。廣泛運用于海洋聲傳播測量、水中兵器試驗、海洋石油勘探、海洋地質調查等。
①模擬信號輸出 ②全指向性特征 ③內置IC放大器 ④支持多通道擴展 ⑤ 可配套采集軟件 ⑥支持用戶定制
LST-SH50A標量水聽器技術指標:
頻率響應  | 1Hz~25kHz ±1.5dB  | 
1Hz~40kHz ±2.5dB  | |
1Hz~50kHz +3~-10dB  | |
靈敏度  | -203dB±1.5dB re 1V/μPa(未放大)  | 
放大倍數  | 20dB/40dB  | 
供電電壓  | 24V±4V DC  | 
供電電流  | 2~10mA (額定4mA)  | 
輸出阻抗  | <500Ω(典型值)  | 
水平指向性  | 全指向性±2dB@50KHz(典型值)  | 
垂直指向性  | 240°±2dB@50KHz(典型值)  | 
最大耐受靜壓  | 6MPa  | 
最大工作深度  | 500 m  | 
工作溫度  | -10℃~+60℃  | 
儲存溫度  | -40℃~+85℃  | 
重量(空氣中)  | 約120g/1600 g  | 
電纜長度  | 可定制  | 
輸出信號  | 模擬信號  | 
輸出接口  | BNC  | 
支持定制  | 是  | 
LST-SH100A技術指標:
頻率響應  | 1Hz~30kHz ±1.5dB  | 
1Hz~80kHz ±2.5dB  | |
1Hz~100kHz +3~-10dB  | |
靈敏度  | -207dB±1.5dB re 1V/μPa(未放大)  | 
放大倍數  | 20dB/40dB  | 
供電電壓  | 24V±4V DC  | 
供電電流  | 2~10mA(額定4mA)  | 
輸出阻抗  | <500Ω(典型值)  | 
水平指向性  | 全指向性±2dB@100KHz(典型值)  | 
垂直指向性  | 240°±2dB@100KHz(典型值)  | 
最大耐受靜壓  | 6MPa  | 
最大工作深度  | 500 m  | 
工作溫度  | -10℃ ~ +60℃  | 
儲存溫度  | -40℃ ~ +85℃  | 
重量(空氣中)  | 約120g/1600 g  | 
電纜長度  | 可定制  | 
輸出信號  | 模擬信號  | 
輸出接口  | BNC  | 
支持定制  | 是  | 
公司郵箱: juhaitech@126.com
服務熱線: 18751906628
公司地址: 南京市棲霞區南大科學園1號樓305室
Copyright © 2025 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
